StarLine Сигма 15 - профессиональный интерфейсный модуль для подключения стороннего охранного, мониторингового или вспомогательного оборудования к цифровым шинам автомобиля.
Позволяет получать информацию из штатной электроники автомобиля и передавать команды управления через CAN/LIN, существенно сокращая количество аналоговых подключений к проводке.
В зависимости от марки, модели и комплектации автомобиля модуль позволяет получать по цифровым шинам информацию о:
Важно: Набор доступных функций зависит от конкретной марки, модели, года выпуска и комплектации автомобиля. Перед установкой необходимо проверить поддержку нужных функций для конкретного автомобиля в актуальной базе совместимости StarLine.
* Список поддерживаемых автомобилей смотрите на can.starline.ru
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Тип устройства | Читающе-передающий интерфейсный модуль CAN/LIN | StarLine Сигма 15 |
| Номинальное питание | 12 В постоянного тока | Для бортовой сети автомобиля |
| Рабочее напряжение | 9–18 В | Указывается в дилерских технических спецификациях |
| Цифровые интерфейсы | 2 × CAN, 2 × LIN | Поддерживается работа с CAN, LIN, K-Line, RX/TX в зависимости от автомобиля |
| Интерфейс со сторонним оборудованием | SigmaBUS / UART | Открытый цифровой протокол обмена |
| Входы / выходы | Программируемые аналоговые каналы + цифровые CAN/LIN | Назначение каналов зависит от конфигурации; отдельные цепи управления по схеме рассчитаны на 100–200 мА |
| Читаемые состояния | Двери, капот, багажник, зажигание, ACC, тормоз, ручной тормоз, КПП, работа двигателя и др. | Набор параметров зависит от марки, модели и комплектации автомобиля |
| Управляемые функции | Центральный замок, штатная охрана, аварийная сигнализация, «Комфорт», багажник, подогреватель и др. | При наличии поддержки конкретным автомобилем |
| Дополнительные функции | iCAN, iKey, блокировка Keyless | Поддержка зависит от автомобиля и прошивки |
| Настройка | StarLine Мастер / кнопка программирования | Конфигурация выбирается под конкретный автомобиль |
| Рабочая температура | −50…+85 °C | Диапазон приводится в профильных дилерских спецификациях |
| Размеры корпуса | Длина, ширина, высота | 5 см х 3,5 см х 1 см |
Важно: доступные CAN/LIN-сигналы и функции управления зависят от конкретного автомобиля, года выпуска, комплектации и версии прошивки модуля.
Спасибо
Ваша заявка отправлена